ログハウスのビックボックス TOP > 実質年率2.9% BBローンで田舎暮らしのお手伝い
| 利用可能対象 | ・キット代(配送料・消費税含む)全額又はその一部 |
| 金利 | 2.9%(実質年率) ●無担保●抵当権設定無し●連帯保証人無し●火災保険の加入義務無し |
| ご利用可能金額 | 500万円以内 |
| 分割回数 | 6,10,12,15,18,20,24,30,36,42,48,54,60回からお選びいただけます。 |
| お支払開始日 | 契約月の翌月27日(口座引落し) |
| ご利用頂けないケース等 |
|
| 連帯保証人等 | 申込者が未成年の場合など、信販会社が連帯保証人が必要と判断した場合は、お付けいただく場合がございます。 |
長期固定金利の住宅ローン「フラット35」で当社ログハウスをご購入された場合の金利一覧。(2007年3月参考値)
| 金融機関 | 融資金利(全期間型) | 融資手数料 | 火災保険加入義務 | 担保 |
| BIGBOXローン | 2.900% | 利用額の1% | 加入の義務無 | 抵当権設定無 |
| みずほ銀行 | 3.060% | 31,500円 | 有(*1) | 有(*2) |
| 東京三菱UFJ銀行 | 3.190% | 31,500円 | 有(*1) | 有(*2) |
| 三井住友銀行 | 3.160% | 31,500円 | 有(*1) | 有(*2) |
| 中央三井信託銀行 | 3.090% | 31,500円 | 有(*1) | 有(*2) |
| 2.880% | 融資額 × 2.1% | 有(*1) | 有(*2) |
*2 ●対象である建物及びその敷地に、第一順位の抵当権を設定。●借地等で敷地に抵当権を設定できない場合は、長期一括火災保険保険金請求権に住宅金融公庫が質権を設定。
